Ergebnisliste - DM Halle am 18.10.2020 in Erfurt


Männl. Jgd B

Gerät: Stein 7.50kg

Steinstoßen - 62.0 kg

 1. 11721 Waas, Jonas              2006  61.6 TSV Plattling              8.68 m

Steinstoßen - 72.0 kg

 1. 11637 Stichler, Johannes       2003  67.5 WG Augsburg/München       11.00 m
 2. 11636 Triebs, Tobias           2003  63.1 WG Augsburg/München        8.15 m

Steinstoßen - 82.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai              2003  79.3 KSV09 Fürth               13.60 m
 2. 11873 Flöter, Tom              2004  74.5 ASV Erfurt                11.12 m
 3. 11459 Krämer, Marlon           2004  79.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.48 m
 4. 10466 Knorr, Linus             2003  75.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.34 m
 5. 11172 Umbach, Ole Oscar        2004  74.0 ESV Jahn Treysa            8.86 m
 6. 11775 Ganslmaier, Bernhard     2006  74.8 TSV Wasserburg             7.80 m

Steinstoßen + 82.0 kg

 1. 11020 Steinfurth, Tim          2004 109.1 TSG Eppstein              14.26 m
 2. 11359 Koinzer, Sandro          2003 115.8 DJK SV-Ost Memmingen      14.02 m
 3. 11546 Fischer, Luca Julien     2003  90.2 ASV Erfurt                13.15 m
 4. 11805 Pugin, Fabio             2003  87.9 WG Augsburg/München       12.98 m
 5. 11274 Baumann, Marvin          2003 114.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  12.14 m
 6. 11333 Haratyk, Jacek           2004  89.0 VfL Waiblingen            11.83 m
 7. 11667 Reisner, Alexander       2004  86.4 WG Augsburg/München       10.56 m
 8. 11495 Kehrle, Nico             2005  96.5 DJK SV-Ost Memmingen       9.95 m
 9. 11171 Sommerlade, Valentin     2005  93.3 ESV Jahn Treysa            9.29 m

Männl. Jgd A

Gerät: Stein 10.00kg

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 11636 Triebs, Tobias           2003  63.1 WG Augsburg/München        6.71 m

Steinstoßen - 75.0 kg

 1. 11873 Flöter, Tom              2004  74.5 ASV Erfurt                 9.63 m
 2. 11637 Stichler, Johannes       2003  67.5 WG Augsburg/München        9.43 m

Steinstoßen - 85.0 kg

 1. 10291 Hurych, Kai              2003  79.3 KSV09 Fürth               10.63 m
 2. 11459 Krämer, Marlon           2004  79.9 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   8.84 m
 3. 10466 Knorr, Linus             2003  75.5 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   7.92 m

Steinstoßen + 85.0 kg

 1. 11359 Koinzer, Sandro          2003 115.8 DJK SV-Ost Memmingen      11.71 m
 2. 11805 Pugin, Fabio             2003  87.9 WG Augsburg/München       11.29 m
 3. 10455 Gundlach, Lasse          2002 119.9 ESV Jahn Treysa           11.20 m
 4. 11546 Fischer, Luca Julien     2003  90.2 ASV Erfurt                10.95 m
 5. 11274 Baumann, Marvin          2003 114.6 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt  10.25 m
 6. 11333 Haratyk, Jacek           2004  89.0 VfL Waiblingen             9.94 m
 7. 11667 Reisner, Alexander       2004  86.4 WG Augsburg/München        8.91 m

Männer

Gerät: Stein 15.00kg

Steinstoßen - 71.0 kg

 1.  5221 Dockhorn, Tobias         1977  69.5 RKV Bebra                  7.06 m
 2.  6695 Friedrich, Jörg          1972  70.1 TS Esslingen               5.75 m

Steinstoßen - 77.0 kg

 1. 10386 Sauerwein, Theodor       2000  76.1 TV Weisel                  8.07 m

Steinstoßen - 83.0 kg

 1.  8846 Arand, Kay Michael       1991  78.9 Leichlinger TV             8.98 m
 2.  9547 Bub, Daniel-Georg        1994  81.3 TSG Haßloch                7.80 m
 3.  9898 Gleixner, Alexander      1997  80.6 DJK Aschaffenburg          7.58 m
 4. 11665 Herderich, Jeremias      2000  82.1 WG Augsburg/München        7.13 m

Steinstoßen - 90.0 kg

 1.  7766 Weidmann, Christian      1986  88.8 WG Augsburg/München        8.29 m
 2. 11281 Lelle, Daniel            1999  89.0 TV Thaleischweiler         8.26 m
 3.  8839 Dobers, Christoph        1991  88.9 ASV Erfurt                 7.57 m
 4. 11527 Löcher, Ulrich           1964  89.2 RKS Phoenix Mutterstadt    5.88 m

Steinstoßen - 98.0 kg

 1.  9899 Gleixner, Christoph      1999  95.6 DJK Aschaffenburg          9.10 m

Steinstoßen + 98.0 kg

 1. 11537 Schmitt, Thomas          1989 167.0 SSC Vellmar               10.65 m
 2.  6554 Beck, Steffen            1970 111.9 VfL Waiblingen             9.47 m
 3.  7543 Scheub, Joachim          1988 133.3 VfL Waiblingen             8.53 m
 4. 10572 Martin, Sebastian        1994 147.4 WG Fr.-Crumbach/Bürstadt   8.11 m
 5. 11006 Loew, Ruben              1996 112.2 RKS Phoenix Mutterstadt    7.96 m
 6.  9804 Zülch, Christian         1995 104.8 RKV Bebra                  6.93 m

Weibl. Jgd B

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 55.0 kg

 1. 11849 Gerlach, Annika          2005  50.9 ASV Erfurt                 7.20 m
 2. 11774 Baumann, Sandra          2006  53.9 TSV Wasserburg             7.05 m

Steinstoßen - 65.0 kg

 1. 11458 Becker, Ann-Sophie       2003  64.8 TV Thaleischweiler         9.10 m
 2. 11543 Rotter, Franzisca        2004  61.8 WG Augsburg/München        7.98 m
 3. 11540 Weiß, Leandra            2004  57.8 TV Thaleischweiler         7.91 m
 4. 11509 Stern, Pia               2005  58.7 TSV Deggendorf             7.72 m

Steinstoßen + 65.0 kg

 1. 11421 Mazza, Gioia             2003  93.1 VfL Waiblingen            10.60 m
 2. 11514 Tetem, Merle             2004  76.2 ESV Jahn Treysa            9.92 m
 3. 11850 Wesser, Verena           2005  75.5 ASV Erfurt                 8.78 m
 4. 10985 Metschl, Lina            2005  72.0 WG Augsburg/München        7.23 m

Weibl. Jgd A

Gerät: Stein 5.00kg

Steinstoßen - 58.0 kg

 1. 11200 Bocklitz, Sina Marie     2001  56.8 ASV Erfurt                 8.55 m
 2. 11540 Weiß, Leandra            2004  57.8 TV Thaleischweiler         8.52 m

Steinstoßen - 68.0 kg

 1. 11285 Schwarz, Lara            2002  60.0 TV Thaleischweiler         9.78 m
 2. 11346 Rotter, Johanna          2002  65.2 WG Augsburg/München        9.54 m
 3. 11458 Becker, Ann-Sophie       2003  64.8 TV Thaleischweiler         8.97 m
 4. 11543 Rotter, Franzisca        2004  61.8 WG Augsburg/München        7.67 m

Steinstoßen + 68.0 kg

 1. 11421 Mazza, Gioia             2003  93.1 VfL Waiblingen            10.53 m
 2. 11514 Tetem, Merle             2004  76.2 ESV Jahn Treysa            9.58 m

Erstellt mit RKS-Auswertung für Windows V3.20, Copyright Uli Müller